Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen milli eldiven Bursaspor’un kaleci sorununa çözüm olamadı.

Takımda defans bloğunda oldukça tecrübeli isimler olmasına rağmen yenilen 34 gol ve eksi 8 averaj son en sezonun en kötü tablosunu ortaya çıkardı.

Bu sezonun istatistiklerine yaklaşılan en kötü ikinci sezon ise 2013/14 sezonunun 20. haftasında eksi 4 averaj ve yenilen 22 gollü sezon oldu.

 

2015 / 2016  26/34/-8

2014 / 2015  41/27/14

2013 / 2014  23/27/-4

2012 / 2013  30/26/4

2011 / 2012  22/21/1

2010 / 2011  36/13/23

2009 / 2010  39/18/21

2008 / 2009  26/26/0

2007 / 2008  19/22/-3

2006 / 2006  22/23/-1


Adnan BATIR / Bursa.com